売上高 ( NTD千元 ) :
期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 120,914 | 89,751 | 148,154 | 136,369 | 114,049 | 95,784 | 98,314 | 90,030 | 95,501 | 106,105 | 0 | 0 | 1,094,971 |
112 | 111,328 | 143,896 | 172,314 | 146,277 | 152,380 | 148,221 | 143,303 | 167,835 | 178,180 | 140,254 | 129,435 | 104,104 | 1,737,527 |
111 | 149,742 | 97,069 | 209,102 | 154,169 | 183,056 | 156,555 | 171,253 | 182,733 | 165,977 | 164,826 | 146,565 | 175,141 | 1,956,188 |
110 | 187,134 | 122,692 | 205,352 | 163,570 | 163,452 | 138,443 | 147,560 | 145,542 | 150,363 | 142,954 | 197,049 | 183,386 | 1,947,497 |
109 | 102,301 | 79,246 | 110,441 | 97,170 | 118,842 | 121,837 | 191,472 | 192,382 | 180,620 | 174,964 | 147,186 | 188,837 | 1,705,298 |
108 | 185,274 | 110,447 | 153,657 | 134,573 | 181,251 | 160,319 | 174,856 | 179,837 | 185,460 | 160,978 | 170,559 | 114,553 | 1,911,764 |
107 | 142,861 | 103,220 | 146,026 | 135,665 | 168,573 | 163,773 | 188,183 | 212,147 | 165,032 | 161,449 | 143,860 | 124,984 | 1,855,773 |
106 | 176,372 | 166,803 | 217,313 | 172,768 | 186,887 | 190,133 | 179,798 | 194,737 | 182,519 | 152,716 | 161,855 | 131,720 | 2,113,621 |
105 | 203,393 | 130,277 | 210,583 | 181,030 | 198,638 | 201,683 | 239,704 | 252,614 | 239,647 | 224,280 | 209,463 | 190,881 | 2,482,193 |
104 | 176,107 | 125,905 | 190,374 | 182,086 | 173,203 | 222,340 | 227,520 | 213,285 | 207,053 | 209,991 | 192,857 | 176,598 | 2,297,319 |
103 | 226,614 | 181,632 | 261,150 | 233,507 | 227,976 | 195,337 | 199,961 | 193,859 | 183,870 | 142,684 | 140,733 | 153,317 | 2,340,640 |
102 | 280,384 | 204,210 | 251,040 | 284,312 | 326,181 | 284,370 | 309,116 | 290,797 | 266,099 | 325,252 | 270,831 | 246,315 | 3,338,907 |
101 | 219,307 | 311,947 | 416,610 | 394,581 | 379,676 | 376,974 | 442,016 | 410,858 | 472,169 | 367,109 | 304,786 | 261,805 | 4,357,838 |
100 | 289,351 | 204,635 | 228,096 | 242,260 | 309,500 | 311,143 | 341,679 | 391,115 | 364,225 | 399,238 | 380,287 | 319,527 | 3,781,056 |
99 | 176,439 | 138,666 | 218,300 | 219,923 | 221,353 | 241,376 | 235,146 | 242,277 | 274,396 | 249,354 | 270,586 | 301,527 | 2,789,343 |
98 | 89,442 | 89,731 | 130,195 | 123,308 | 143,747 | 213,823 | 220,042 | 210,497 | 191,847 | 191,909 | 208,922 | 191,568 | 2,005,031 |
97 | 178,186 | 96,070 | 157,200 | 110,135 | 124,059 | 110,439 | 149,914 | 157,197 | 190,267 | 193,020 | 129,419 | 121,688 | 1,717,594 |
96 | 184,292 | 110,117 | 146,532 | 139,346 | 141,076 | 155,073 | 172,877 | 164,741 | 186,472 | 167,284 | 158,750 | 143,048 | 1,869,608 |
グループ売上高 ( NTD千元 ) :
期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 223,226 | 138,044 | 240,301 | 235,610 | 207,365 | 175,622 | 163,906 | 179,574 | 182,628 | 207,030 | 0 | 0 | 1,953,306 |
112 | 193,978 | 232,691 | 276,340 | 224,567 | 244,541 | 234,583 | 222,627 | 240,362 | 237,100 | 206,625 | 198,466 | 184,566 | 2,696,446 |
111 | 311,627 | 204,595 | 374,967 | 300,583 | 335,183 | 300,611 | 293,524 | 300,256 | 296,108 | 302,808 | 249,861 | 306,588 | 3,576,711 |
110 | 322,839 | 188,500 | 311,454 | 273,106 | 295,331 | 278,484 | 284,126 | 293,193 | 323,778 | 280,865 | 386,803 | 375,478 | 3,613,957 |
109 | 186,566 | 153,840 | 240,693 | 231,895 | 200,924 | 179,194 | 283,253 | 285,958 | 314,350 | 305,414 | 285,059 | 313,874 | 2,981,020 |
108 | 335,650 | 174,223 | 260,346 | 264,510 | 292,506 | 279,639 | 306,942 | 319,179 | 317,626 | 301,172 | 303,100 | 242,958 | 3,397,851 |
107 | 293,713 | 170,255 | 287,081 | 254,416 | 321,258 | 314,353 | 357,111 | 385,982 | 305,769 | 291,882 | 299,236 | 243,925 | 3,524,981 |
106 | 283,761 | 267,054 | 339,225 | 297,008 | 317,079 | 330,976 | 341,989 | 345,587 | 311,266 | 282,062 | 294,427 | 249,299 | 3,659,733 |
105 | 360,659 | 208,399 | 350,815 | 316,864 | 323,635 | 335,324 | 334,003 | 373,280 | 412,357 | 342,073 | 332,344 | 317,703 | 4,007,456 |
104 | 362,416 | 238,977 | 343,719 | 347,273 | 322,634 | 354,977 | 392,902 | 377,592 | 388,141 | 366,931 | 344,604 | 342,926 | 4,183,092 |
103 | 373,327 | 281,183 | 392,038 | 377,177 | 365,019 | 364,716 | 388,463 | 361,651 | 380,036 | 321,844 | 339,197 | 323,376 | 4,268,027 |
102 | 486,076 | 260,904 | 425,965 | 435,670 | 495,771 | 447,910 | 505,085 | 489,827 | 476,713 | 512,629 | 473,062 | 415,525 | 5,425,137 |
101 | 321,733 | 469,200 | 600,084 | 582,047 | 597,573 | 584,789 | 656,632 | 683,223 | 748,826 | 606,063 | 488,307 | 405,160 | 6,743,637 |
100 | 439,423 | 296,035 | 463,349 | 419,391 | 485,085 | 477,205 | 521,755 | 609,751 | 574,432 | 651,393 | 603,439 | 578,371 | 6,119,629 |
99 | 324,601 | 241,223 | 380,443 | 422,317 | 414,603 | 452,922 | 434,110 | 486,452 | 518,781 | 507,528 | 524,556 | 506,364 | 5,213,900 |
98 | 196,967 | 189,295 | 225,940 | 225,113 | 286,062 | 367,368 | 366,141 | 396,883 | 384,076 | 374,915 | 380,164 | 364,679 | 3,757,603 |
97 | 269,453 | 175,358 | 295,052 | 279,830 | 308,716 | 313,471 | 320,180 | 330,689 | 402,421 | 403,758 | 379,933 | 293,494 | 3,772,355 |
96 | 291,787 | 199,591 | 297,725 | 278,603 | 278,731 | 291,707 | 311,833 | 330,545 | 340,098 | 323,595 | 300,386 | 267,998 | 3,512,599 |
中国での売上高 ( USD千元 ) :
期別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 3,661 | 1,600 | 3,124 | 3,346 | 3,094 | 2,618 | 2,195 | 2,921 | 2,923 | 3,382 | 0 | 0 | 28,864 |
112 | 3,006 | 3,242 | 3,724 | 2,920 | 3,374 | 3,241 | 2,733 | 2,801 | 2,169 | 2,416 | 2,356 | 2,717 | 34,699 |
111 | 6,598 | 4,400 | 6,687 | 5,813 | 6,050 | 5,992 | 4,893 | 4,896 | 4,875 | 4,786 | 3,749 | 4,720 | 63,459 |
110 | 5,892 | 3,045 | 5,026 | 4,963 | 5,840 | 6,360 | 5,896 | 6,599 | 7,445 | 5,862 | 7,818 | 8,104 | 72,850 |
109 | 3,915 | 3,183 | 4,968 | 5,207 | 3,804 | 2,490 | 3,592 | 3,607 | 5,428 | 5,093 | 5,578 | 5,476 | 52,341 |
108 | 7,659 | 3,219 | 4,987 | 5,542 | 4,950 | 4,982 | 5,440 | 5,838 | 5,356 | 5,905 | 5,527 | 4,020 | 63,425 |
107 | 6,813 | 3,513 | 6,207 | 5,526 | 7,434 | 7,388 | 7,801 | 7,862 | 6,749 | 6,286 | 6,887 | 5,342 | 77,808 |
106 | 5,417 | 4,955 | 6,630 | 5,951 | 6,179 | 6,273 | 6,981 | 6,952 | 6,163 | 5,725 | 5,934 | 5,540 | 72,700 |
105 | 7,581 | 3,698 | 6,945 | 6,660 | 6,261 | 6,382 | 5,947 | 5,840 | 6,964 | 5,794 | 6,029 | 6,164 | 74,265 |
104 | 9,077 | 5,589 | 7,596 | 7,617 | 7,871 | 7,867 | 8,170 | 8,169 | 8,468 | 7,603 | 7,254 | 7,654 | 92,935 |
103 | 8,584 | 4,728 | 8,319 | 8,310 | 8,319 | 8,238 | 9,522 | 8,618 | 9,194 | 8,259 | 8,804 | 8,072 | 98,967 |
102 | 12,427 | 6,163 | 10,019 | 10,269 | 11,839 | 11,671 | 12,709 | 12,611 | 12,692 | 12,225 | 11,197 | 9,693 | 133,515 |
101 | 7,746 | 11,794 | 15,752 | 15,708 | 16,531 | 16,505 | 17,486 | 17,719 | 17,765 | 15,709 | 11,802 | 9,515 | 174,032 |
100 | 11,583 | 7,729 | 12,263 | 11,450 | 13,304 | 12,826 | 13,616 | 16,374 | 13,959 | 16,536 | 15,055 | 14,868 | 159,563 |
99 | 8,704 | 6,167 | 9,659 | 11,622 | 10,729 | 11,809 | 11,071 | 12,195 | 13,254 | 13,029 | 13,653 | 12,720 | 134,612 |
98 | 5,432 | 5,011 | 5,832 | 5,421 | 7,412 | 9,658 | 9,245 | 10,407 | 9,990 | 9,559 | 10,102 | 9,906 | 97,975 |
97 | 6,994 | 4,882 | 8,524 | 8,111 | 8,941 | 8,828 | 8,655 | 8,701 | 10,672 | 10,821 | 10,846 | 8,152 | 104,127 |
96 | 7,335 | 5,028 | 7,425 | 7,270 | 7,223 | 7,684 | 7,989 | 8,603 | 8,736 | 8,420 | 7,746 | 6,957 | 90,416 |