NO. | Date | Subject | Content |
---|---|---|---|
1. | 2024/3/7 | New IoT lens and automotive lens | Big F/No IoT lens and automotive lens will open during year 2024. |
2. | 2023/11/2 | LWIR lens | Various EFL LWIR lens that can match 17um ~ 8um pixel of thermal sensor |
3. | 2023/11/2 | Big FOV and con-focal design lens | Big FOV and con-focal design lens for 2048*2048 2um pixel sensor |
4. | 2020/7/14 | 最新の製品 | Mobile phone lens for 1/2.3” 48M sensor Customized lens for IP Cam Customized lens for smart speaker |
5. | 2019/3/7 | カスタマイズされたレンズ | Customized lens for projector, Iot, automotive, mobilephone & 3D sensing solution |
6. | 2019/3/7 | 共焦点IoTレンズ | Con-focal IoT lens for 1/2.9" sensor |
7. | 2017/6/14 | 低TTL魚眼レンズ | use for 360cam or IP cam |
8. | 2017/6/14 | 携帯電話用デュアルカムレンズ | wide lens for 1/3"、1/2.8"、1/2.6" sensor tele lens for 1/3"、1/3.4"、1/4" sensor |
9. | 2016/5/3 | 携帯電話のレンズ | TTL 3.3、F/No 2.0、FOV 85deg mobile phone lens for 1/4" 8M sensor |
10. | 2016/1/11 | 携帯電話用4P13Mレンズ | 4P 13M lens for mobile phone |
11. | 2015/10/8 | 携帯電話用レンズ用 | 4P、 F/No. 2.2、TTL 4.45、FOV 79 deg lens for 1/3.06" 13M sensor 4P、 F/No. 2.4、TTL 3.5、FOV 83.4 deg lens for 1/4" 8M sensor 5P、 F/No. 2.0、TTL 4.2、FOV 78.5 deg lens for 1/3.06" 13M sensor |
12. | 2015/10/8 | 自動車用レンズ用 | 3G3P、 F/No. 2.0、TTL 18、FOV(H) 148.8 deg lens for 1/2.7" Full HD sensor 4G2P、 F/No. 2.2、TTL 19.9、FOV(H)181.7 deg lens for 1/4" HD sensor |
13. | 2014/12/25 | DIF-03976-C DIF-03956-AH1 DIF-04043-A DIF-04033-A |
lens for 8M 1/3.2" Himax HM8131 CSP sensor lens for 5M 1/5" CSP sensor lens for 1/4" 8M COB sensor lens for 1/3.06" 13M COB sensor |
14. | 2014/4/17 | ||
15. | 2014/4/17 | ||
16. | 2014/4/17 | ||
17. | 2013/2/23 | ||
18. | 2010/10/20 | 最新製品 | スマートTV用のレンズ 日夜兼用レンズの開発完成 1300万画素背低いレンズ開発完成 動作感知(IR)レンズの開発完成 |